產品目錄
Products產品中心
PHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474
簡要描述:
PHOENIX菲尼克斯接地端子;320647432064293206432320644532064463206447320644832064493206461320647432064873206490320650032065133206526
更新時間:2025-10-10
訪問量:1816
PHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474
接地端子 - QTC 2,5-TWIN-PE - 3206474
接地端子, 接線方式: 快速連接, 連接量: 3, 橫截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 黃綠相間, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/7,5
與穿墻端子具有相同的外形和針距
只需簡單地卡接到DIN導軌上便可實現無機械與電氣故障的連接
滿足IEC 6094-7-7-2標準的所有要求
針對軌道交通應用進行了測試
概述
| 層數 | 1 |
|---|---|
| 連接量 | 3 |
| 額定橫截面 | 2.5 mm² |
| 顏色 | 黃綠相間 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 應用域 | 鐵路工業 |
| 機械工程 | |
| 工程 | |
| 過程工業 | |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等 | 3 |
| 過電壓等 | III |
| 緣材料組 | I |
| 環境溫度(執行) | -10 °C ... 90 °C |
| 開口式側板 | 是 |
| 緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低溫下的靜態緣材料應用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
接線數據
| 注意事項 | 請注意DIN導軌的載流量。 |
|---|---|
| 連接方式 | 快速連接 |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-2 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 剛性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 20 |
| 大導線橫截面AWG | 14 |
| 柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| AWG導線小橫截面,柔性 | 20 |
| AWGjiao線大橫截面,柔性 | 14 |
| 連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 剛性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 20 |
| 大導線橫截面AWG | 14 |
| 柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 導線緣材料 | PVC/PE |
| 每根絞線的結構符合VDE 0295標準/小導線直徑 | VDE 0295 Cl.1-5 |
| 大線徑(包括緣層) | 3.8 mm |
PHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474
- MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2PHOENIX轉換器2320018操作方式
- MACX MCR-PTB-SPPHOENIX模塊2924184結構方式
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護器PHOENIX動作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開關電源選型參數
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機起動器訂貨號2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個數字量輸入的PHOENIX總線耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器

銷售部